Přijímačky nanečisto – 31. ledna 2020
Výsledky
| Pořadové číslo | Matematika | Český Jazyk | CELKEM |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | 25 |
| 3 | 11 | 25 | 36 |
| 4 | 13 | 28 | 41 |
| 6 | 21 | 21 | 42 |
| 7 | 10 | 16 | 26 |
| 8 | 10 | 16 | 26 |
| 9 | 21 | 21 | 42 |
| 10 | 7 | 25 | 32 |
| 11 | 29 | 33 | 62 |
| 12 | 14 | 32 | 46 |
| 13 | 5 | 23 | 28 |
| 14 | 14 | 22 | 36 |
| 15 | 11 | 12 | 23 |
| 17 | 11 | 20 | 31 |
| 18 | 11 | 28 | 39 |
| 19 | 22 | 26 | 48 |
| 20 | 14 | 25 | 39 |
| 21 | 18 | 27 | 45 |
| 22 | 15 | 16 | 31 |
| 24 | 16 | 23 | 39 |
| 25 | 7 | 10 | 17 |
| 26 | 11 | 21 | 32 |
| 27 | 13 | 15 | 28 |
| 28 | 21 | 22 | 43 |
| 30 | 11 | 16 | 27 |
| 31 | 13 | 21 | 34 |
| 34 | 20 | 30 | 50 |
| 35 | 15 | 21 | 36 |
| 36 | 14 | 20 | 34 |
| 37 | 19 | 30 | 49 |
| 38 | 18 | 30 | 48 |
| 39 | 11 | 26 | 37 |
| 40 | 17 | 31 | 48 |
| 42 | 17 | 28 | 45 |
| 44 | 4 | 16 | 20 |
| 45 | 17 | 15 | 32 |
| 46 | 16 | 33 | 49 |
| 47 | 13 | 26 | 39 |
| 50 | 15 | 22 | 37 |
| 51 | 21 | 23 | 44 |
| 52 | 10 | 14 | 24 |
| 53 | 10 | 8 | 18 |
| 54 | 13 | 37 | 50 |
| 55 | 9 | 24 | 33 |
| 56 | 10 | 12 | 22 |
| 57 | 28 | 27 | 55 |
| 59 | 20 | 9 | 29 |
| 58 | 13 | 21 | 34 |
Sociální sítě